Τραπεζαρία Byron Teak με επέκταση από τικ
BYRO-03E
| W × D × H | 112.2″ × 39.4″ × 29.7″ 2850 × 1000 × 755 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 86.9 lb / 39.4 kg |
| MSRP | $7,995 |
The collection
Pieces, specifications, finishes and fabrics · Living, Dining
About the collection
Η συλλογή μας Byron συνδυάζει εκλεπτυσμένο στυλ με ένα αρχιτεκτονικό παιχνίδι γωνιών για να δημιουργήσει εξαιρετικό σχεδιασμό. Το τραπέζι φαγητού μας με αστέρι, το επεκτεινόμενο τραπέζι φαγητού Byron, σχεδιάστηκε ως το τέλειο τραπέζι εξωτερικού χώρου για έως και δώδεκα άτομα — διαθέτοντας ένα χειροποίητο μασίφ ινδονησιακό σκελετό από teak με καμπύλες γωνίες και πόδια και ενσωματωμένη ευελιξία χάρη σε ένα πτυσσόμενο φύλλο επέκτασης. Οι λεπτομέρειες σε ορειχάλκινη απόχρωση αναδεικνύουν την πολυτέλεια που ενυπάρχει στην κατασκευή και πραγματικά κάνουν αυτό το τραπέζι να ξεχωρίζει. Κατασκευασμένο για να διαρκεί, αυτό το εξαιρετικά χρηστικό κομμάτι αναδεικνύει άμεσα κάθε χώρο με τη διακριτική κομψότητά του.
The pieces · 55
BYRO-03E
| W × D × H | 112.2″ × 39.4″ × 29.7″ 2850 × 1000 × 755 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 86.9 lb / 39.4 kg |
| MSRP | $7,995 |
MOAB-03C
| W × D × H | 107″ × 40″ × 30″ 2718 × 1016 × 762 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 178.6 lb / 81.0 kg |
| MSRP | $7,995 |
VCTK-03I
| W × D × H | 60″ × 60″ × 30″ 1524 × 1524 × 762 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 204.6 lb / 92.8 kg |
| MSRP | $7,795 |
ΦΟΡΜΑ-03C
| W × D × H | 108″ × 40″ × 30″ 2743 × 1016 × 762 mm |
|---|---|
| Weight | 220.5 lb / 100.0 kg |
| MSRP | $7,495 |
MLB-03C
| W × D × H | 106.3″ × 38.7″ × 28.9″ 2700 × 983 × 735 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 220.5 lb / 100.0 kg |
| MSRP | $7,295 |
VICT-03I
| W × D × H | 60″ × 60″ × 30″ 1524 × 1524 × 762 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 285.7 lb / 129.6 kg |
| MSRP | $6,495 |
ΦΟΡΜΑ-03I
| W × D × H | 60″ × 60″ × 30″ 1524 × 1524 × 762 mm |
|---|---|
| Weight | 132.3 lb / 60.0 kg |
| MSRP | $6,495 |
VICT-03B
| W × D × H | 80.7″ × 39.4″ × 30″ 2050 × 1000 × 762 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 276.9 lb / 125.6 kg |
| MSRP | $6,195 |
PACA-03E
| W × D × H | 90.7″ × 39.4″ × 30″ 2305 × 1000 × 762 mm |
|---|---|
| Weight | 165.8 lb / 75.2 kg |
| MSRP | $5,695 |
MOAB-03H
| W × D × H | 47.6″ × 47.6″ × 30″ 1210 × 1210 × 762 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 185.2 lb / 84.0 kg |
| MSRP | $5,295 |
VICT-03I-S
| W × D × H | 60″ × 60″ × 30″ 1524 × 1524 × 762 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 132.3 lb / 60.0 kg |
| MSRP | $5,095 |
HYTK-03C
| W × D × H | 105.5″ × 39.4″ × 29.1″ 2680 × 1000 × 740 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 86.9 lb / 39.4 kg |
| MSRP | $5,095 |
VICT-03H
| W × D × H | 48″ × 48″ × 30″ 1219 × 1219 × 762 mm |
|---|---|
| Weight | 193.6 lb / 87.8 kg |
| MSRP | $4,595 |
MOAB-10A
| W × D × H | 63″ × 35″ × 14.9″ 1600 × 889 × 379 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 96.6 lb / 43.8 kg |
| MSRP | $4,495 |
BRXL-03C
| W × D × H | 102.4″ × 40.3″ × 29.9″ 2600 × 1024 × 760 mm |
|---|---|
| Weight | 130.1 lb / 59.0 kg |
| MSRP | $4,295 |
HAYM-03C
| W × D × H | 105.5″ × 39.4″ × 29.3″ 2680 × 1000 × 745 mm |
|---|---|
| Weight | 110.2 lb / 50.0 kg |
| MSRP | $4,295 |
ΑΝΤΙ-10Α
| W × D × H | 59.1″ × 31.5″ × 12″ 1500 × 800 × 305 mm |
|---|---|
| Weight | 130.1 lb / 59.0 kg |
| MSRP | $4,195 |
HAMI-03C
| W × D × H | 102.4″ × 38.7″ × 30″ 2600 × 982 × 762 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 83.8 lb / 38.0 kg |
| MSRP | $4,195 |
LUCC-10E
| W × D × H | 47.2″ × 47.2″ × 12″ 1200 × 1200 × 305 mm |
|---|---|
| Arm height | 0″ |
| Weight | 233.7 lb / 106.0 kg |
| MSRP | $3,995 |
VICT-03C-S
| W × D × H | 108″ × 40.3″ × 29.8″ 2743 × 1024 × 758 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 88.8 lb / 40.3 kg |
| MSRP | $3,895 |
ΑΝΤΙ-10F
| W × D × H | 39.4″ × 39.4″ × 12″ 1000 × 1000 × 305 mm |
|---|---|
| Weight | 60.4 lb / 27.4 kg |
| MSRP | $3,895 |
HAYM-03B
| W × D × H | 80.9″ × 39.4″ × 29.3″ 2055 × 1000 × 745 mm |
|---|---|
| Weight | 88.2 lb / 40.0 kg |
| MSRP | $3,795 |
VICT-03H-S
| W × D × H | 48″ × 48″ × 30″ 1219 × 1219 × 762 mm |
|---|---|
| Weight | 105.8 lb / 48.0 kg |
| MSRP | $3,695 |
HAMI-03B
| W × D × H | 78.7″ × 38.7″ × 30″ 2000 × 982 × 762 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 68.3 lb / 31.0 kg |
| MSRP | $3,650 |
VICT-03B-S
| W × D × H | 80.7″ × 40.3″ × 29.8″ 2050 × 1024 × 758 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 88.8 lb / 40.3 kg |
| MSRP | $3,495 |
BRTK-10E
| W × D × H | 63″ × 32.2″ × 14″ 1600 × 818 × 356 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 71 lb / 32.2 kg |
| MSRP | $3,495 |
LUCC-10F
| W × D × H | 33″ × 33″ × 15″ 838 × 838 × 381 mm |
|---|---|
| Arm height | 0″ |
| Weight | 143.3 lb / 65.0 kg |
| MSRP | $3,495 |
PACA-03I
| W × D × H | 60″ × 60″ × 29.3″ 1524 × 1524 × 745 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 79.4 lb / 36.0 kg |
| MSRP | $3,495 |
BRXL-03B
| W × D × H | 78.7″ × 40.3″ × 29.9″ 2000 × 1024 × 760 mm |
|---|---|
| Weight | 92.6 lb / 42.0 kg |
| MSRP | $3,295 |
BYRO-03E
| W × D × H | 112.1″ × 39.4″ × 29.7″ 2847 × 1000 × 755 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 196.2 lb / 89.0 kg |
| MSRP | From $2,998 |
ΦΟΡΜΑ-10Α
| W × D × H | 59.1″ × 31.5″ × 14.2″ 1500 × 800 × 360 mm |
|---|---|
| Weight | 69.4 lb / 31.5 kg |
| MSRP | $2,895 |
NOOS-10A
| W × D × H | 35.4″ × 35.4″ × 23.8″ 900 × 900 × 605 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 78 lb / 35.4 kg |
| MSRP | $2,695 |
PACI-03E
| W × D × H | 95.1″ × 39.4″ × 29.6″ 2415 × 1000 × 752 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 86.9 lb / 39.4 kg |
| MSRP | From $2,598 |
ΦΟΡΜΑ-10F
| W × D × H | 35.5″ × 35.5″ × 14.2″ 902 × 902 × 360 mm |
|---|---|
| Weight | 46.3 lb / 21.0 kg |
| MSRP | $2,250 |
PURE-11H-TENAT
| W × D × H | 23.6″ × 23.6″ × 19.7″ 600 × 600 × 500 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 52 lb / 23.6 kg |
| MSRP | $2,195 |
BRXL-10E
| W × D × H | 63″ × 32.2″ × 14″ 1600 × 818 × 355 mm |
|---|---|
| Weight | 54 lb / 24.5 kg |
| MSRP | $2,150 |
LUCC-11A
| W × D × H | 19″ × 19″ × 20″ 482 × 482 × 508 mm |
|---|---|
| Arm height | 0″ |
| Weight | 57.3 lb / 26.0 kg |
| MSRP | $2,150 |
HAMI-03N
| W × D × H | 31.6″ × 31.6″ × 30″ 803 × 803 × 762 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 35.7 lb / 16.2 kg |
| MSRP | $2,095 |
PACI-10A
| W × D × H | 55.1″ × 35.4″ × 11.8″ 1400 × 900 × 300 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 78 lb / 35.4 kg |
| MSRP | $2,095 |
HAYM-10A
| W × D × H | 56.3″ × 31.5″ × 11.8″ 1430 × 800 × 300 mm |
|---|---|
| Weight | 41.9 lb / 19.0 kg |
| MSRP | $1,995 |
ΦΟΡΜΑ-11P
| W × D × H | 20″ × 20″ × 19″ 508 × 508 × 483 mm |
|---|---|
| Weight | 79.4 lb / 36.0 kg |
| MSRP | $1,995 |
PACA-10A
| W × D × H | 55.1″ × 35.4″ × 11.8″ 1400 × 900 × 300 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 39.7 lb / 18.0 kg |
| MSRP | $1,895 |
HAMI-10A
| W × D × H | 58.9″ × 31.5″ × 12.2″ 1495 × 800 × 310 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 45.4 lb / 20.6 kg |
| MSRP | $1,795 |
VICT-11A
| W × D × H | 19.7″ × 19.7″ × 19.7″ 500 × 500 × 500 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 39.2 lb / 17.8 kg |
| MSRP | $1,750 |
NOOS-11O-TENAT
| W × D × H | 19.7″ × 19.7″ × 17.9″ 500 × 500 × 455 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 43.4 lb / 19.7 kg |
| MSRP | $1,750 |
NOOS-11M-TENAT
| W × D × H | 15.7″ × 15.7″ × 17.7″ 400 × 400 × 450 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 34.6 lb / 15.7 kg |
| MSRP | $1,650 |
PACI-11C
| W × D × H | 37.4″ × 35.4″ × 11.8″ 950 × 900 × 300 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 78 lb / 35.4 kg |
| MSRP | $1,595 |
MLB-10A
| W × D × H | 43.3″ × 44.5″ × 13.8″ 1100 × 1130 × 350 mm |
|---|---|
| Weight | 98.1 lb / 44.5 kg |
| MSRP | $1,448 |
PURE-11G-TENAT
| W × D × H | 11.8″ × 11.8″ × 17.7″ 300 × 300 × 450 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 26 lb / 11.8 kg |
| MSRP | $1,395 |
PURE-11F-TENAT
| W × D × H | 13.8″ × 13.8″ × 17.7″ 350 × 350 × 450 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 30.4 lb / 13.8 kg |
| MSRP | $1,395 |
ΑΝΤΙ-11Β
| W × D × H | 17.7″ × 17.7″ × 17.9″ 450 × 450 × 455 mm |
|---|---|
| Weight | 33.1 lb / 15.0 kg |
| MSRP | $1,295 |
PACI-03I
| W × D × H | 59.1″ × 59.1″ × 29.1″ 1500 × 1500 × 740 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 130.3 lb / 59.1 kg |
| MSRP | From $1,095 |
MADI-11B-A
| W × D × H | 17.7″ × 17.7″ × 15.7″ 450 × 450 × 400 mm |
|---|---|
| Weight | 22 lb / 10.0 kg |
| MSRP | $950 |
ΑΝΤΙ-11Α
| W × D × H | 17.7″ × 17.7″ × 17.9″ 450 × 450 × 455 mm |
|---|---|
| Weight | 30 lb / 13.6 kg |
| MSRP | From $518 |
HAYM-11A
| W × D × H | 21.9″ × 21.9″ × 17.9″ 555 × 555 × 455 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 19.8 lb / 9.0 kg |
| MSRP | From $500 |
Work with us
Trade pricing, an online Trade Portal for quotes, ordering and project tracking, and a dedicated specialist. shopharbour.com/pages/join-harbour-trade-program
Complimentary help choosing pieces, fabrics and finishes, in a showroom or online. shopharbour.com/pages/design-consultations
See, sit and compare our collections in person with our design team. shopharbour.com/pages/showrooms
Order fabric and finish swatches to see and feel them at home before you decide. shopharbour.com/collections/swatches
In-stock pieces ship within 3 business days; Custom Quick Ship in about 6–8 weeks. White glove and curbside delivery across the lower 48 states.
3-year frame warranty and 5 years on performance fabrics.
Shop the collection online
shopharbour.com/el/collections/tables
+1 310 439 5972 · customerservice@shopharbour.com
Prices are MSRP in USD as of November 2026 and subject to change. Dimensions are approximate.