Καναπές 2 θέσεων από ξύλο Pacific Teak
PACI-06A
| W × D × H | 70.9″ × 35.4″ × 23.9″ 1800 × 900 × 608 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 428 mm |
| Arm height | 21.2″ / 538 mm |
| Weight | 78 lb / 35.4 kg |
| MSRP | From $3,255 |
The collection
Pieces, specifications, finishes and fabrics · Living, Dining, Poolside, Bar & counter
About the collection
Η συλλογή μας Pacific διαθέτει καθαρές γραμμές με μια ρουστίκ αίσθηση Καλιφόρνιας. Ο διθέσιος καναπές Pacific προσφέρει άνεση — χαλαρώστε σε ένα βελούδινο μαξιλάρι πάγκου με δύο μαξιλάρια πλάτης με λεπίδα, διαθέσιμα σε μια σειρά από ουδέτερους τόνους και υποστηριζόμενα από μια ανάρτηση Batyline σε μαύρο ή λευκό για επιπλέον άνεση. Χειροποίητος από τετράγωνες δοκούς από συμπαγές ινδονησιακό τικ κατηγορίας Α, διαθέσιμο σε Charcoal ή Natural, αυτός ο μοντέρνος καναπές ταιριάζει αβίαστα σε κάθε εξωτερικό χώρο.
The pieces · 43
PACI-06A
| W × D × H | 70.9″ × 35.4″ × 23.9″ 1800 × 900 × 608 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 428 mm |
| Arm height | 21.2″ / 538 mm |
| Weight | 78 lb / 35.4 kg |
| MSRP | From $3,255 |
TULU-05B
| W × D × H | 90″ × 36″ × 30.8″ 2286 × 914 × 782 mm |
|---|---|
| Seat height | 86″ / 2184 mm |
| Weight | 176.4 lb / 80.0 kg |
| MSRP | From $8,495 |
PACI-07B
| W × D × H | 35.4″ × 70.9″ × 23.9″ 900 × 1800 × 608 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 428 mm |
| Arm height | 21.2″ / 538 mm |
| Weight | 93.9 lb / 42.6 kg |
| MSRP | $4,995 |
PACI-08C
| W × D × H | 35.4″ × 35.4″ × 23.9″ 900 × 900 × 608 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.5″ / 420 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 78 lb / 35.4 kg |
| MSRP | From $3,495 |
PACI-03E
| W × D × H | 95.1″ × 39.4″ × 29.6″ 2415 × 1000 × 752 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 86.9 lb / 39.4 kg |
| MSRP | From $2,598 |
PACI-03I
| W × D × H | 59.1″ × 59.1″ × 29.1″ 1500 × 1500 × 740 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 130.3 lb / 59.1 kg |
| MSRP | From $1,095 |
HYTK-01A
| W × D × H | 23.1″ × 23.4″ × 33.1″ 586 × 595 × 842 mm |
|---|---|
| Seat height | 17.4″ / 443 mm |
| Arm height | 24.2″ / 615 mm |
| Weight | 15.7 lb / 7.1 kg |
| MSRP | $850 |
HYTK-01B
| W × D × H | 19.7″ × 23.4″ × 33.3″ 500 × 595 × 845 mm |
|---|---|
| Seat height | 17.4″ / 443 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 14.7 lb / 6.65 kg |
| MSRP | $398 |
PACI-04B
| W × D × H | 29.5″ × 83.9″ × 12.4″ 750 × 2130 × 315 mm |
|---|---|
| Seat height | 12.4″ / 316 mm |
| Weight | 185 lb / 83.9 kg |
| MSRP | From $838 |
PACI-07A
| W × D × H | 76.4″ × 70.9″ × 23.9″ 1940 × 1800 × 608 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 428 mm |
| Arm height | 21.2″ / 538 mm |
| Weight | 156.3 lb / 70.9 kg |
| MSRP | From $5,565 |
ΒΡΟΧΟΣ-04Α
| W × D × H | 27″ × 79.3″ × 16.1″ 685 × 2015 × 410 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.1″ / 410 mm |
| Weight | 55.1 lb / 25.0 kg |
| MSRP | From $1,630 |
HYTK-07D
| W × D × H | 82.7″ × 72″ × 78.7″ 2100 × 1830 × 2000 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.1″ / 408 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 158.7 lb / 72.0 kg |
| MSRP | From $8,195 |
PACA-03E
| W × D × H | 90.7″ × 39.4″ × 30″ 2305 × 1000 × 762 mm |
|---|---|
| Weight | 165.8 lb / 75.2 kg |
| MSRP | $5,695 |
VICT-03C
| W × D × H | 108″ × 39.4″ × 30″ 2743 × 1000 × 762 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 391.5 lb / 177.6 kg |
| MSRP | $7,295 |
VICT-03B
| W × D × H | 80.7″ × 39.4″ × 30″ 2050 × 1000 × 762 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 276.9 lb / 125.6 kg |
| MSRP | $6,195 |
BYRO-03E
| W × D × H | 112.1″ × 39.4″ × 29.7″ 2847 × 1000 × 755 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 196.2 lb / 89.0 kg |
| MSRP | From $2,998 |
MLBA-03H
| W × D × H | 47.2″ × 30.2″ × 30.2″ 1200 × 766 × 766 mm |
|---|---|
| Weight | 135.8 lb / 61.6 kg |
| MSRP | $4,850 |
SANA-03I
| W × D × H | 60″ × 60″ × 30″ 1524 × 1524 × 762 mm |
|---|---|
| Weight | 292.1 lb / 132.5 kg |
| Finishes | Aluminum Asteroid, Aluminum Bone, Aluminum Bronze, Aluminum Taupe, Aluminum White |
| MSRP | $7,995 |
COVA-03C
| W × D × H | 113″ × 44.7″ × 30″ 2870 × 1136 × 762 mm |
|---|---|
| Weight | 81.6 lb / 37.0 kg |
| MSRP | $8,995 |
PORA-01A
| W × D × H | 21.7″ × 23.2″ × 29.7″ 550 × 590 × 754 mm |
|---|---|
| Seat height | 20.3″ / 516 mm |
| Arm height | 27.2″ / 690 mm |
| Weight | 11.9 lb / 5.4 kg |
| MSRP | From $750 |
ΛΕΝΝ-02Β
| W × D × H | 17″ × 15.4″ × 26″ 432 × 391 × 660 mm |
|---|---|
| Seat height | 8″ / 203 mm |
| Weight | 34 lb / 15.4 kg |
| MSRP | $1,095 |
PACA-02A
| W × D × H | 22″ × 23.1″ × 41.1″ 560 × 588 × 1043 mm |
|---|---|
| Seat height | 26″ |
| Arm height | 32.7″ / 831 mm |
| Weight | 16.3 lb / 7.4 kg |
| MSRP | $895 |
SANA-08D
| W × D × H | 39.4″ × 43.3″ × 24.4″ 1000 × 1100 × 620 mm |
|---|---|
| Seat height | 15.7″ / 400 mm |
| Arm height | 24.41″ |
| Weight | 41.9 lb / 19.0 kg |
| MSRP | From $2,795 |
SANA-08CL
| W × D × H | 43.3″ × 43.3″ × 24.4″ 1100 × 1100 × 620 mm |
|---|---|
| Seat height | 15.7″ / 400 mm |
| Arm height | 24.4″ / 620 mm |
| Weight | 95.5 lb / 43.3 kg |
| MSRP | From $3,950 |
SANA-08CR
| W × D × H | 43.3″ × 43.3″ × 24.4″ 1100 × 1100 × 620 mm |
|---|---|
| Seat height | 15.7″ / 400 mm |
| Arm height | 24.4″ / 620 mm |
| Weight | 95.5 lb / 43.3 kg |
| MSRP | From $3,950 |
SANA-09A
| W × D × H | 39.4″ × 43.3″ × 15.7″ 1000 × 1100 × 400 mm |
|---|---|
| Seat height | 15.7″ / 400 mm |
| Weight | 95.5 lb / 43.3 kg |
| MSRP | From $2,095 |
SANA-01B
| W × D × H | 22.2″ × 26.3″ × 34.3″ 565 × 668 × 871 mm |
|---|---|
| Seat height | 19″ / 482 mm |
| Weight | 32 lb / 14.5 kg |
| Finishes | Aluminum Asteroid, Aluminum Bone, Aluminum Bronze, Teak Natural, Aluminum Taupe, Aluminum White |
| Fabrics | 60 options |
| MSRP | From $1,395 |
BRXL-08A
| W × D × H | 34.6″ × 33.5″ × 29.5″ 880 × 850 × 750 mm |
|---|---|
| Seat height | 15.7″ / 400 mm |
| Arm height | 22.4″ / 570 mm |
| Weight | 50.7 lb / 23.0 kg |
| MSRP | From $2,395 |
BRXL-05A
| W × D × H | 97.6″ × 33.5″ × 29.5″ 2480 × 850 × 750 mm |
|---|---|
| Seat height | 15.7″ / 400 mm |
| Arm height | 22.4″ / 570 mm |
| Weight | 123.5 lb / 56.0 kg |
| MSRP | From $5,795 |
ΑΝΤΙ-08Α
| W × D × H | 35.8″ × 35.8″ × 29.5″ 910 × 910 × 750 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.1″ / 410 mm |
| Arm height | 25″ / 635 mm |
| Weight | 66.1 lb / 30.0 kg |
| MSRP | From $3,650 |
ΑΝΤΙ-06Α
| W × D × H | 74.4″ × 35.8″ × 29.5″ 1890 × 910 × 750 mm |
|---|---|
| Seat height | 15.7″ / 400 mm |
| Arm height | 25″ / 635 mm |
| Weight | 101.4 lb / 46.0 kg |
| MSRP | From $3,818 |
ΑΝΤΙ-06Β
| W × D × H | 70.9″ × 35.8″ × 29.5″ 1800 × 910 × 750 mm |
|---|---|
| Seat height | 15.7″ / 400 mm |
| Weight | 87.1 lb / 39.5 kg |
| MSRP | From $3,466 |
ΑΝΤΙ-01Α
| W × D × H | 23″ × 24.2″ × 29.9″ 585 × 615 × 760 mm |
|---|---|
| Seat height | 18.9″ / 480 mm |
| Arm height | 27.4″ / 695 mm |
| Weight | 23.1 lb / 10.5 kg |
| MSRP | From $1,295 |
HAMI-08A
| W × D × H | 37.4″ × 32.3″ × 28.1″ 950 × 820 × 715 mm |
|---|---|
| Seat height | 15.7″ / 400 mm |
| Arm height | 22″ / 560 mm |
| Weight | 44.1 lb / 20.0 kg |
| MSRP | From $2,495 |
HAMI-08F
| W × D × H | 37″ × 32″ × 25.7″ 940 × 813 × 653 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.6″ / 421 mm |
| Arm height | 22″ / 560 mm |
| Weight | 46.7 lb / 21.2 kg |
| MSRP | From $3,295 |
HAMI-06A
| W × D × H | 68.5″ × 32.3″ × 28.1″ 1740 × 820 × 715 mm |
|---|---|
| Seat height | 15.7″ / 400 mm |
| Arm height | 22″ / 560 mm |
| Weight | 70.5 lb / 32.0 kg |
| MSRP | From $4,795 |
HAYM-09A
| W × D × H | 27.6″ × 27.6″ × 14.2″ 700 × 700 × 360 mm |
|---|---|
| Seat height | 14.2″ / 360 mm |
| Weight | 37.5 lb / 17.0 kg |
| MSRP | From $1,950 |
HAMI-01A
| W × D × H | 23.6″ × 24.4″ × 29.9″ 600 × 620 × 760 mm |
|---|---|
| Seat height | 18.1″ / 460 mm |
| Arm height | 25.2″ / 640 mm |
| Weight | 12.1 lb / 5.5 kg |
| MSRP | From $1,195 |
HAYM-12M
| W × D × H | 46.5″ × 15.9″ × 30″ 1180 × 405 × 762 mm |
|---|---|
| Weight | 34.6 lb / 15.7 kg |
| MSRP | $1,850 |
MILA-01F
| W × D × H | 26.6″ × 25.4″ × 32.8″ 675 × 644 × 832 mm |
|---|---|
| Seat height | 19.7″ / 500 mm |
| Arm height | 32.8″ / 832 mm |
| Weight | 70.5 lb / 32.0 kg |
| MSRP | From $1,098 |
MOAB-09A
| W × D × H | 39.4″ × 29.5″ × 17.7″ 1000 × 750 × 450 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.3″ / 415 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 28.7 lb / 13.0 kg |
| MSRP | From $1,795 |
GIO-09A
| W × D × H | 56″ × 30″ × 17.4″ 1422 × 762 × 443 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 430 mm |
| Weight | 35.3 lb / 16.0 kg |
| MSRP | From $2,250 |
PACA-06C
| W × D × H | 70.9″ × 35.4″ × 29.5″ 1800 × 900 × 750 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 430 mm |
| Arm height | 21.1″ / 535 mm |
| Weight | 66.1 lb / 30.0 kg |
| MSRP | From $5,250 |
Frame & fabric options
Work with us
Trade pricing, an online Trade Portal for quotes, ordering and project tracking, and a dedicated specialist. shopharbour.com/pages/join-harbour-trade-program
Complimentary help choosing pieces, fabrics and finishes, in a showroom or online. shopharbour.com/pages/design-consultations
See, sit and compare our collections in person with our design team. shopharbour.com/pages/showrooms
Order fabric and finish swatches to see and feel them at home before you decide. shopharbour.com/collections/swatches
In-stock pieces ship within 3 business days; Custom Quick Ship in about 6–8 weeks. White glove and curbside delivery across the lower 48 states.
3-year frame warranty and 5 years on performance fabrics.
Shop the collection online
shopharbour.com/el/collections/sale
+1 310 439 5972 · customerservice@shopharbour.com
Prices are MSRP in USD as of November 2026 and subject to change. Dimensions are approximate.