Περιστρεφόμενη πολυθρόνα από ξύλο τικ Pacific
PACI-08F
| W × D × H | 35.4″ × 35.4″ × 23.9″ 900 × 900 × 608 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 428 mm |
| Arm height | 21.2″ / 538 mm |
| Weight | 110.2 lb / 50.0 kg |
| MSRP | From $3,995 |
The collection
Pieces, specifications, finishes and fabrics · Living, Dining, Poolside, Bar & counter
About the collection
Η συλλογή μας Pacific διαθέτει καθαρές γραμμές με μια ρουστίκ αίσθηση Καλιφόρνιας. Η περιστρεφόμενη πολυθρόνα Pacific προσφέρει άνεση — χαλαρώστε σε ένα βελούδινο μαξιλάρι καθίσματος με θολωτό μαξιλάρι πλάτης, που υποστηρίζεται από ανάρτηση Batyline για επιπλέον άνεση. Η κρυφή περιστρεφόμενη βάση κάτω από τη βάση της βάσης επιτρέπει την εύκολη περιστροφή. Χειροποίητη από τετράγωνες δοκούς από συμπαγές τικ Ινδονησίας κατηγορίας Α, αυτή η παραθαλάσσια πολυθρόνα ταιριάζει αβίαστα σε κάθε χώρο — και μπορεί να είναι η τέλεια πολυθρόνα.
The pieces · 42
PACI-08F
| W × D × H | 35.4″ × 35.4″ × 23.9″ 900 × 900 × 608 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 428 mm |
| Arm height | 21.2″ / 538 mm |
| Weight | 110.2 lb / 50.0 kg |
| MSRP | From $3,995 |
PACA-08F
| W × D × H | 35.4″ × 35.4″ × 31.1″ 900 × 900 × 790 mm |
|---|---|
| Seat height | 16″ / 407 mm |
| Arm height | 21.1″ / 537 mm |
| Weight | 77.4 lb / 35.1 kg |
| MSRP | From $3,195 |
PACI-08A
| W × D × H | 35.4″ × 35.4″ × 23.9″ 900 × 900 × 608 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 428 mm |
| Arm height | 21.2″ / 538 mm |
| Weight | 78 lb / 35.4 kg |
| MSRP | From $1,528 |
PACA-08A
| W × D × H | 35.4″ × 35.4″ × 29.5″ 900 × 900 × 750 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 430 mm |
| Arm height | 21.1″ / 535 mm |
| Weight | 41.9 lb / 19.0 kg |
| MSRP | From $2,595 |
PACI-05A
| W × D × H | 95.3″ × 35.4″ × 23.9″ 2420 × 900 × 608 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 428 mm |
| Arm height | 21.2″ / 538 mm |
| Weight | 78 lb / 35.4 kg |
| MSRP | From $6,495 |
PACA-05A
| W × D × H | 95.3″ × 35.4″ × 29.5″ 2420 × 900 × 750 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 430 mm |
| Arm height | 21.1″ / 535 mm |
| Weight | 86 lb / 39.0 kg |
| MSRP | From $6,895 |
PACI-06A
| W × D × H | 70.9″ × 35.4″ × 23.9″ 1800 × 900 × 608 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 428 mm |
| Arm height | 21.2″ / 538 mm |
| Weight | 78 lb / 35.4 kg |
| MSRP | From $2,567 |
PACA-06A
| W × D × H | 70.9″ × 35.4″ × 29.5″ 1800 × 900 × 750 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 430 mm |
| Arm height | 21.1″ / 535 mm |
| Weight | 68.3 lb / 31.0 kg |
| MSRP | From $5,750 |
PACI-06B
| W × D × H | 66.5″ × 35.4″ × 23.9″ 1690 × 900 × 608 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 428 mm |
| Arm height | 21.2″ / 538 mm |
| Weight | 78 lb / 35.4 kg |
| MSRP | From $2,437 |
PACA-06B
| W × D × H | 70.9″ × 35.4″ × 29.5″ 1800 × 900 × 750 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 430 mm |
| Arm height | 21.1″ / 535 mm |
| Weight | 61.7 lb / 28.0 kg |
| MSRP | From $4,895 |
PACI-08D
| W × D × H | 35.4″ × 35.4″ × 23.9″ 900 × 900 × 608 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.5″ / 420 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 92.6 lb / 42.0 kg |
| MSRP | From $2,895 |
PACA-08D
| W × D × H | 35.4″ × 35.4″ × 29.5″ 900 × 900 × 750 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 430 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 35.3 lb / 16.0 kg |
| MSRP | From $2,525 |
PACA-09A
| W × D × H | 39.4″ × 35.4″ × 16.9″ 1000 × 900 × 430 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 430 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 40.1 lb / 18.2 kg |
| MSRP | From $2,295 |
PACI-06C
| W × D × H | 70.9″ × 35.4″ × 23.9″ 1800 × 900 × 608 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 428 mm |
| Arm height | 21.2″ / 538 mm |
| Weight | 78 lb / 35.4 kg |
| MSRP | From $5,395 |
PACA-06C
| W × D × H | 70.9″ × 35.4″ × 29.5″ 1800 × 900 × 750 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 430 mm |
| Arm height | 21.1″ / 535 mm |
| Weight | 66.1 lb / 30.0 kg |
| MSRP | From $5,250 |
PACI-08C
| W × D × H | 35.4″ × 35.4″ × 23.9″ 900 × 900 × 608 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.5″ / 420 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 78 lb / 35.4 kg |
| MSRP | From $3,495 |
PACA-08C
| W × D × H | 35.4″ × 35.4″ × 29.5″ 900 × 900 × 750 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 430 mm |
| Arm height | 21.1″ / 535 mm |
| Weight | 41.9 lb / 19.0 kg |
| MSRP | From $3,350 |
PACI-07B
| W × D × H | 35.4″ × 70.9″ × 23.9″ 900 × 1800 × 608 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 428 mm |
| Arm height | 21.2″ / 538 mm |
| Weight | 93.9 lb / 42.6 kg |
| MSRP | $4,995 |
PACA-07B
| W × D × H | 70.9″ × 35.4″ × 29.5″ 1800 × 900 × 750 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 430 mm |
| Arm height | 21.1″ / 535 mm |
| Weight | 58 lb / 26.3 kg |
| MSRP | From $3,495 |
PACI-11C
| W × D × H | 37.4″ × 35.4″ × 11.8″ 950 × 900 × 300 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 78 lb / 35.4 kg |
| MSRP | $1,595 |
PACA-11C
| W × D × H | 35.4″ × 35.4″ × 11.8″ 900 × 900 × 300 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 28.7 lb / 13.0 kg |
| MSRP | $1,250 |
PACI-10A
| W × D × H | 55.1″ × 35.4″ × 11.8″ 1400 × 900 × 300 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 78 lb / 35.4 kg |
| MSRP | $2,095 |
PACI-09A
| W × D × H | 39.4″ × 35.4″ × 16.1″ 1000 × 900 × 408 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.1″ / 408 mm |
| Weight | 78 lb / 35.4 kg |
| MSRP | From $2,250 |
PACA-10A
| W × D × H | 55.1″ × 35.4″ × 11.8″ 1400 × 900 × 300 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 39.7 lb / 18.0 kg |
| MSRP | $1,895 |
PACI-01A
| W × D × H | 22.2″ × 23.1″ × 33.1″ 565 × 586 × 841 mm |
|---|---|
| Seat height | 18.1″ / 460 mm |
| Arm height | 24.8″ / 630 mm |
| Weight | 50.9 lb / 23.1 kg |
| MSRP | $895 |
PACA-01A
| W × D × H | 22″ × 23.1″ × 33.1″ 560 × 588 × 842 mm |
|---|---|
| Seat height | 18.1″ |
| Arm height | 24.8″ / 630 mm |
| Weight | 14.6 lb / 6.6 kg |
| MSRP | $850 |
PACI-03E
| W × D × H | 95.1″ × 39.4″ × 29.6″ 2415 × 1000 × 752 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 86.9 lb / 39.4 kg |
| MSRP | From $2,598 |
PACA-03E
| W × D × H | 90.7″ × 39.4″ × 30″ 2305 × 1000 × 762 mm |
|---|---|
| Weight | 165.8 lb / 75.2 kg |
| MSRP | $5,695 |
PACI-03I
| W × D × H | 59.1″ × 59.1″ × 29.1″ 1500 × 1500 × 740 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 130.3 lb / 59.1 kg |
| MSRP | From $1,095 |
PACA-03I
| W × D × H | 60″ × 60″ × 29.3″ 1524 × 1524 × 745 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 79.4 lb / 36.0 kg |
| MSRP | $3,495 |
PACA-02C
| W × D × H | 22″ × 23.1″ × 45″ 560 × 588 × 1143 mm |
|---|---|
| Seat height | 29.9″ |
| Arm height | 36.7″ / 931 mm |
| Weight | 17.2 lb / 7.8 kg |
| MSRP | $950 |
PACA-02A
| W × D × H | 22″ × 23.1″ × 41.1″ 560 × 588 × 1043 mm |
|---|---|
| Seat height | 26″ |
| Arm height | 32.7″ / 831 mm |
| Weight | 16.3 lb / 7.4 kg |
| MSRP | $895 |
PACI-03J
| W × D × H | 30.1″ × 29.5″ × 41.1″ 765 × 750 × 1043 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 61.7 lb / 28.0 kg |
| MSRP | $2,395 |
PACA-03J
| W × D × H | 29.5″ × 28.7″ × 41.3″ 750 × 730 × 1050 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 63.3 lb / 28.7 kg |
| MSRP | $1,895 |
PACA-03M
| W × D × H | 61.8″ × 29.5″ × 41.3″ 1570 × 750 × 1050 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 55.1 lb / 25.0 kg |
| MSRP | $2,495 |
PACI-03M
| W × D × H | 64.8″ × 29.5″ × 41.1″ 1645 × 750 × 1043 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 88.4 lb / 40.1 kg |
| MSRP | $3,095 |
PACI-04A
| W × D × H | 31.8″ × 81.8″ × 11.6″ 808 × 2077 × 295 mm |
|---|---|
| Seat height | 11.6″ / 295 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 180.3 lb / 81.8 kg |
| MSRP | $2,495 |
PACA-04A
| W × D × H | 31.9″ × 78.7″ × 10″ 810 × 2000 × 255 mm |
|---|---|
| Seat height | 10″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 33.1 lb / 15.0 kg |
| MSRP | $2,250 |
PACI-04B
| W × D × H | 29.5″ × 83.9″ × 12.4″ 750 × 2130 × 315 mm |
|---|---|
| Seat height | 12.4″ / 316 mm |
| Weight | 185 lb / 83.9 kg |
| MSRP | From $838 |
PACA-04B
| W × D × H | 29.5″ × 83.9″ × 12.4″ 750 × 2130 × 315 mm |
|---|---|
| Seat height | 12.4″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 35.3 lb / 16.0 kg |
| MSRP | $1,995 |
PACI-07A
| W × D × H | 76.4″ × 70.9″ × 23.9″ 1940 × 1800 × 608 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 428 mm |
| Arm height | 21.2″ / 538 mm |
| Weight | 156.3 lb / 70.9 kg |
| MSRP | From $4,247 |
PACA-07A
| W × D × H | 68.1″ × 57.3″ × 29.5″ 1730 × 1455 × 750 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 430 mm |
| Arm height | 21.1″ / 535 mm |
| Weight | 119 lb / 54.0 kg |
| MSRP | From $6,995 |
Work with us
Trade pricing, an online Trade Portal for quotes, ordering and project tracking, and a dedicated specialist. shopharbour.com/pages/join-harbour-trade-program
Complimentary help choosing pieces, fabrics and finishes, in a showroom or online. shopharbour.com/pages/design-consultations
See, sit and compare our collections in person with our design team. shopharbour.com/pages/showrooms
Order fabric and finish swatches to see and feel them at home before you decide. shopharbour.com/collections/swatches
In-stock pieces ship within 3 business days; Custom Quick Ship in about 6–8 weeks. White glove and curbside delivery across the lower 48 states.
3-year frame warranty and 5 years on performance fabrics.
Shop the collection online
shopharbour.com/el/collections/pacific-collection
+1 310 439 5972 · customerservice@shopharbour.com
Prices are MSRP in USD as of November 2026 and subject to change. Dimensions are approximate.