Καρέκλα τραπεζαρίας Pacific Teak
PACI-01A
| W × D × H | 22.2″ × 23.1″ × 33.1″ 565 × 586 × 841 mm |
|---|---|
| Seat height | 18.1″ / 460 mm |
| Arm height | 24.8″ / 630 mm |
| Weight | 50.9 lb / 23.1 kg |
| MSRP | $895 |
The collection
Pieces, specifications, finishes and fabrics · Living, Dining, Poolside, Bar & counter
About the collection
Η συλλογή μας Pacific διαθέτει καθαρές γραμμές με μια ρουστίκ αίσθηση Καλιφόρνιας. Ένα μπεστ σέλερ της Harbour και χαρακτηριστικό στυλ, η καρέκλα τραπεζαρίας Pacific προσφέρει βελτιστοποιημένη άνεση — απολαύστε μια ανάρτηση Batyline σε μαύρο, λευκό ή ασημί για επιπλέον άνεση που υποστηρίζεται από αλουμινένια εξαρτήματα, όλα κατασκευασμένα σε ένα συμπαγές ινδονησιακό σκελετό από teak κατηγορίας Α, διαθέσιμο σε Charcoal ή Natural. Η δική μας εκδοχή της κλασικής καρέκλας σκηνοθέτη, αυτή η μοντέρνα καρέκλα τραπεζαρίας ταιριάζει αβίαστα σε κάθε εξωτερικό χώρο, ενώ παράλληλα είναι πτυσσόμενη για εύκολη αποθήκευση.
The pieces · 60
PACI-01A
| W × D × H | 22.2″ × 23.1″ × 33.1″ 565 × 586 × 841 mm |
|---|---|
| Seat height | 18.1″ / 460 mm |
| Arm height | 24.8″ / 630 mm |
| Weight | 50.9 lb / 23.1 kg |
| MSRP | $895 |
PACI-04B
| W × D × H | 29.5″ × 83.9″ × 12.4″ 750 × 2130 × 315 mm |
|---|---|
| Seat height | 12.4″ / 316 mm |
| Weight | 185 lb / 83.9 kg |
| MSRP | From $1,995 |
NOOS-02D
| W × D × H | 17.7″ × 15″ × 31.7″ 450 × 380 × 805 mm |
|---|---|
| Seat height | 30.4″ / 772 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 19.8 lb / 9.0 kg |
| MSRP | $1,150 |
HYTK-01B
| W × D × H | 19.7″ × 23.4″ × 33.3″ 500 × 595 × 845 mm |
|---|---|
| Seat height | 17.4″ / 443 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 14.7 lb / 6.65 kg |
| MSRP | $795 |
PACI-04A
| W × D × H | 31.8″ × 81.8″ × 11.6″ 808 × 2077 × 295 mm |
|---|---|
| Seat height | 11.6″ / 295 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 180.3 lb / 81.8 kg |
| MSRP | $2,495 |
BRXL-01A
| W × D × H | 22.4″ × 23.4″ × 32.7″ 570 × 595 × 830 mm |
|---|---|
| Seat height | 17.9″ |
| Arm height | 24.6″ / 625 mm |
| Weight | 13.2 lb / 6.0 kg |
| MSRP | $850 |
HYTK-01A
| W × D × H | 23.1″ × 23.4″ × 33.1″ 586 × 595 × 842 mm |
|---|---|
| Seat height | 17.4″ / 443 mm |
| Arm height | 24.2″ / 615 mm |
| Weight | 15.7 lb / 7.1 kg |
| MSRP | $850 |
MLB-08A
| W × D × H | 33.5″ × 27.2″ × 28.6″ 850 × 691 × 726 mm |
|---|---|
| Seat height | 15″ / 380 mm |
| Arm height | 21.9″ / 556 mm |
| Weight | 22 lb / 10.0 kg |
| MSRP | $2,150 |
MLB-01A
| W × D × H | 26″ × 22″ × 32.2″ 660 × 560 × 817 mm |
|---|---|
| Seat height | 18.3″ / 465 mm |
| Arm height | 24.6″ / 625 mm |
| Weight | 28.2 lb / 12.8 kg |
| MSRP | $1,195 |
PACI-08A
| W × D × H | 35.4″ × 35.4″ × 23.9″ 900 × 900 × 608 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 428 mm |
| Arm height | 21.2″ / 538 mm |
| Weight | 78 lb / 35.4 kg |
| MSRP | From $2,995 |
PACI-10A
| W × D × H | 55.1″ × 35.4″ × 11.8″ 1400 × 900 × 300 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 78 lb / 35.4 kg |
| MSRP | $2,095 |
MLB-04A
| W × D × H | 30.3″ × 84.6″ × 10.8″ 770 × 2150 × 275 mm |
|---|---|
| Seat height | 14″ / 355 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 58.6 lb / 26.6 kg |
| MSRP | $2,995 |
BYTK-02A
| W × D × H | 18.3″ × 21.5″ × 36.2″ 465 × 546 × 920 mm |
|---|---|
| Seat height | 25.6″ / 651 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 47.4 lb / 21.5 kg |
| MSRP | $1,095 |
BYRO-01A-CVR-SRLGRY
| W × D × H | 19.9″ × 20.8″ × 29.7″ 505 × 527 × 753 mm |
|---|---|
| MSRP | $195 |
MLB-10A
| W × D × H | 43.3″ × 44.5″ × 13.8″ 1100 × 1130 × 350 mm |
|---|---|
| Weight | 98.1 lb / 44.5 kg |
| MSRP | $2,895 |
MLB-01B
| W × D × H | 18.9″ × 23.6″ × 31.5″ 480 × 600 × 800 mm |
|---|---|
| Seat height | 17.9″ / 455 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 14.6 lb / 6.6 kg |
| MSRP | $925 |
BRXL-01B
| W × D × H | 22.4″ × 23.4″ × 32.7″ 570 × 595 × 830 mm |
|---|---|
| Seat height | 17.9″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 11.7 lb / 5.3 kg |
| MSRP | $795 |
NOOS-02B
| W × D × H | 17.7″ × 15″ × 27.8″ 450 × 380 × 705 mm |
|---|---|
| Seat height | 26″ / 660 mm |
| Weight | 15.4 lb / 7.0 kg |
| MSRP | $1,095 |
BRXL-08A
| W × D × H | 34.6″ × 33.5″ × 29.5″ 880 × 850 × 750 mm |
|---|---|
| Seat height | 15.7″ / 400 mm |
| Arm height | 22.4″ / 570 mm |
| Weight | 50.7 lb / 23.0 kg |
| MSRP | From $2,395 |
NOOS-02A
| W × D × H | 16.9″ × 17.8″ × 39.6″ 430 × 453 × 1005 mm |
|---|---|
| Seat height | 27.8″ / 705 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 11.5 lb / 5.2 kg |
| MSRP | $995 |
MLB-04C
| W × D × H | 31.5″ × 83.1″ × 13″ 800 × 2110 × 330 mm |
|---|---|
| Seat height | 13″ / 330 mm |
| Weight | 76.1 lb / 34.5 kg |
| MSRP | From $3,495 |
PACI-06C
| W × D × H | 70.9″ × 35.4″ × 23.9″ 1800 × 900 × 608 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 428 mm |
| Arm height | 21.2″ / 538 mm |
| Weight | 78 lb / 35.4 kg |
| MSRP | From $5,395 |
ΜΠΡΙ-02Α
| W × D × H | 19.3″ × 23.2″ × 43.9″ 490 × 590 × 1115 mm |
|---|---|
| Seat height | 31.9″ / 810 mm |
| Arm height | 36.6″ / 930 mm |
| Weight | 13.2 lb / 6.0 kg |
| MSRP | $975 |
BREE-02C
| W × D × H | 19.3″ × 23.2″ × 40″ 490 × 590 × 1015 mm |
|---|---|
| Seat height | 28″ / 710 mm |
| Arm height | 32.7″ / 830 mm |
| Weight | 13.2 lb / 6.0 kg |
| MSRP | $995 |
ΜΠΡΙ-04Β
| W × D × H | 27.2″ × 79.7″ × 15.4″ 690 × 2025 × 390 mm |
|---|---|
| Seat height | 15.4″ / 390 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 37 lb / 16.8 kg |
| MSRP | $1,995 |
BYRO-03E
| W × D × H | 112.2″ × 39.4″ × 29.7″ 2850 × 1000 × 755 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 86.9 lb / 39.4 kg |
| MSRP | $7,995 |
PACI-03E
| W × D × H | 95.1″ × 39.4″ × 29.6″ 2415 × 1000 × 752 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 86.9 lb / 39.4 kg |
| MSRP | $6,495 |
BRTK-04B
| W × D × H | 27.2″ × 79.7″ × 11.8″ 690 × 2025 × 300 mm |
|---|---|
| Seat height | 12″ / 305 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 30.6 lb / 13.9 kg |
| MSRP | $2,250 |
PACI-05A
| W × D × H | 95.3″ × 35.4″ × 23.9″ 2420 × 900 × 608 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 428 mm |
| Arm height | 21.2″ / 538 mm |
| Weight | 78 lb / 35.4 kg |
| MSRP | From $6,495 |
PACI-06A
| W × D × H | 70.9″ × 35.4″ × 23.9″ 1800 × 900 × 608 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 428 mm |
| Arm height | 21.2″ / 538 mm |
| Weight | 78 lb / 35.4 kg |
| MSRP | From $5,495 |
NOOS-02C
| W × D × H | 16.9″ × 17.8″ × 41.8″ 430 × 453 × 1062 mm |
|---|---|
| Seat height | 30″ / 762 mm |
| Weight | 13.2 lb / 6.0 kg |
| MSRP | $1,095 |
BRTK-08A
| W × D × H | 35.4″ × 33.5″ × 26.2″ 900 × 850 × 666 mm |
|---|---|
| Seat height | 17.3″ / 440 mm |
| Arm height | 22.6″ / 575 mm |
| Weight | 73.9 lb / 33.5 kg |
| MSRP | From $3,295 |
BRXL-05A
| W × D × H | 97.6″ × 33.5″ × 29.5″ 2480 × 850 × 750 mm |
|---|---|
| Seat height | 15.7″ / 400 mm |
| Arm height | 22.4″ / 570 mm |
| Weight | 123.5 lb / 56.0 kg |
| MSRP | From $5,795 |
ΜΠΡΙ-08Α
| W × D × H | 29.5″ × 30.5″ × 28.3″ 750 × 775 × 720 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 430 mm |
| Arm height | 23″ / 585 mm |
| Weight | 19.8 lb / 9.0 kg |
| MSRP | From $2,240 |
BRXL-07BR
| W × D × H | 65.7″ × 33.5″ × 29.5″ 1670 × 850 × 750 mm |
|---|---|
| Seat height | 15.7″ / 400 mm |
| Arm height | 22.4″ / 570 mm |
| Weight | 81.6 lb / 37.0 kg |
| MSRP | From $4,450 |
MLB-06B
| W × D × H | 62.2″ × 38.2″ × 26.6″ 1580 × 970 × 675 mm |
|---|---|
| Seat height | 14.6″ / 370 mm |
| Weight | 66.1 lb / 30.0 kg |
| MSRP | From $4,895 |
BRXL-08C
| W × D × H | 33.5″ × 33.5″ × 29.5″ 850 × 850 × 750 mm |
|---|---|
| Seat height | 15.7″ / 400 mm |
| Arm height | 22.4″ / 570 mm |
| Weight | 62.8 lb / 28.5 kg |
| MSRP | From $2,695 |
BRTK-10E
| W × D × H | 63″ × 32.2″ × 14″ 1600 × 818 × 356 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 71 lb / 32.2 kg |
| MSRP | $3,495 |
BRXL-07BL
| W × D × H | 65.7″ × 33.5″ × 29.5″ 1670 × 850 × 750 mm |
|---|---|
| Seat height | 15.7″ / 400 mm |
| Arm height | 22.4″ / 570 mm |
| Weight | 81.6 lb / 37.0 kg |
| MSRP | From $3,995 |
MLB-08C
| W × D × H | 59.1″ × 59.1″ × 26.6″ 1500 × 1500 × 675 mm |
|---|---|
| Seat height | 14.6″ / 370 mm |
| Weight | 88.6 lb / 40.2 kg |
| MSRP | From $5,895 |
BRXL-03B
| W × D × H | 78.7″ × 40.3″ × 29.9″ 2000 × 1024 × 760 mm |
|---|---|
| Weight | 92.6 lb / 42.0 kg |
| MSRP | $3,295 |
HYTK-03C
| W × D × H | 105.5″ × 39.4″ × 29.1″ 2680 × 1000 × 740 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 86.9 lb / 39.4 kg |
| MSRP | $5,095 |
PACI-07B
| W × D × H | 35.4″ × 70.9″ × 23.9″ 900 × 1800 × 608 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.9″ / 428 mm |
| Arm height | 21.2″ / 538 mm |
| Weight | 93.9 lb / 42.6 kg |
| MSRP | $4,995 |
NOOS-11O-TENAT
| W × D × H | 19.7″ × 19.7″ × 17.9″ 500 × 500 × 455 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 43.4 lb / 19.7 kg |
| MSRP | $1,750 |
BYTK-01A
| W × D × H | 19.9″ × 21.1″ × 32.3″ 505 × 537 × 820 mm |
|---|---|
| Seat height | 18.1″ / 460 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 14.3 lb / 6.5 kg |
| MSRP | $995 |
NOOS-08B
| W × D × H | 27.6″ × 30.5″ × 30.3″ 700 × 775 × 770 mm |
|---|---|
| Seat height | 15.9″ / 405 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 67.2 lb / 30.5 kg |
| MSRP | $3,250 |
BREE-01C-CVR-SRLGRY
| W × D × H | 24.4″ × 24.8″ × 30.9″ 620 × 630 × 785 mm |
|---|---|
| Seat height | 16.5″ |
| Arm height | 23″ |
| MSRP | $225 |
MLB-01B-CVR-SRLSND
| W × D × H | 18.9″ × 23.5″ × 31.5″ 480 × 597 × 800 mm |
|---|---|
| MSRP | $195 |
PACI-03I
| W × D × H | 59.1″ × 59.1″ × 29.1″ 1500 × 1500 × 740 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 130.3 lb / 59.1 kg |
| MSRP | $3,650 |
HYTK-05A
| W × D × H | 94.5″ × 33.5″ × 22.2″ 2400 × 850 × 565 mm |
|---|---|
| Seat height | 14″ / 355 mm |
| Arm height | 22.2″ / 565 mm |
| Weight | 73.9 lb / 33.5 kg |
| MSRP | From $6,695 |
NOOS-11M-TENAT
| W × D × H | 15.7″ × 15.7″ × 17.7″ 400 × 400 × 450 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 34.6 lb / 15.7 kg |
| MSRP | $1,650 |
PACI-04A-CVR-SRLGRY
| W × D × H | 78.8″ × 31.9″ × 9.9″ 2000 × 810 × 250 mm |
|---|---|
| MSRP | $350 |
BRTK-09A
| W × D × H | 31.5″ × 28.9″ × 15.7″ 800 × 735 × 400 mm |
|---|---|
| Seat height | 17.3″ / 440 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 63.7 lb / 28.9 kg |
| MSRP | From $2,195 |
BRXL-06CL
| W × D × H | 64″ × 33.5″ × 29.5″ 1625 × 850 × 750 mm |
|---|---|
| Seat height | 15.7″ / 400 mm |
| Arm height | 22.4″ / 570 mm |
| Weight | 83.8 lb / 38.0 kg |
| MSRP | From $5,050 |
BRXL-12A
| W × D × H | 65.9″ × 15.9″ × 30″ 1675 × 405 × 762 mm |
|---|---|
| Weight | 46.3 lb / 21.0 kg |
| MSRP | $2,595 |
MLB-08B
| W × D × H | 30.1″ × 38.2″ × 24.8″ 765 × 970 × 630 mm |
|---|---|
| Seat height | 14.6″ / 370 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 67.2 lb / 30.5 kg |
| MSRP | From $3,095 |
BRTK-01A
| W × D × H | 23.3″ × 22.4″ × 32.5″ 593 × 570 × 825 mm |
|---|---|
| Seat height | 17.9″ / 455 mm |
| Arm height | 24.6″ / 625 mm |
| Weight | 49.4 lb / 22.4 kg |
| MSRP | $995 |
BRXL-06CR
| W × D × H | 64″ × 33.5″ × 29.5″ 1625 × 850 × 750 mm |
|---|---|
| Seat height | 15.7″ / 400 mm |
| Arm height | 22.4″ / 570 mm |
| Weight | 83.8 lb / 38.0 kg |
| MSRP | From $4,295 |
BYTK-02C
| W × D × H | 17.9″ × 21.5″ × 36″ 455 × 545 × 915 mm |
|---|---|
| Seat height | 29.5″ / 750 mm |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 47.4 lb / 21.5 kg |
| MSRP | $1,125 |
NOOS-10A
| W × D × H | 35.4″ × 35.4″ × 23.8″ 900 × 900 × 605 mm |
|---|---|
| Seat height | 0″ |
| Arm height | 0″ |
| Weight | 78 lb / 35.4 kg |
| MSRP | $2,695 |
Work with us
Trade pricing, an online Trade Portal for quotes, ordering and project tracking, and a dedicated specialist. shopharbour.com/pages/join-harbour-trade-program
Complimentary help choosing pieces, fabrics and finishes, in a showroom or online. shopharbour.com/pages/design-consultations
See, sit and compare our collections in person with our design team. shopharbour.com/pages/showrooms
Order fabric and finish swatches to see and feel them at home before you decide. shopharbour.com/collections/swatches
In-stock pieces ship within 3 business days; Custom Quick Ship in about 6–8 weeks. White glove and curbside delivery across the lower 48 states.
3-year frame warranty and 5 years on performance fabrics.
Shop the collection online
shopharbour.com/el/collections/instock-teak-natural
+1 310 439 5972 · customerservice@shopharbour.com
Prices are MSRP in USD as of November 2026 and subject to change. Dimensions are approximate.